Oznámení
Zlatá koruna 2012

Vážení klienti,
až do 15.5.2012 můžete hlasovat pro náš Spořící účet od AXA Bank v Ceně veřejnosti v rámci soutěže Zlatá koruna. Jste-li s našim Spořícím účtem od AXA Bank spokojeni, dejte mu svůj hlas.
Děkujeme.


Vaše AXA

hlasování >

Aktuální informace o fondech

Den:
:
 

Ceny podílových jednotek platné k 3.2.2012

Název fondu Hodnota podílové jednotky Změna za den (%) Vývoj hodnoty
Fond peněžního trhu 126,2980 CZK 0,00  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Fond dluhopisový 167,0260 CZK 0,14  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Fond smíšený 189,7760 CZK 0,67  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Fond zahraniční 49,5640 CZK 0,78  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Fond realitní 57,6540 CZK 1,14  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Konzervativní fond 107,1020 CZK 0,01  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Garantovaný fond 120,6960 CZK 0,01  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Bonusový fond 108,7390 CZK 0,01  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
AXA CEE Dluhopisový fond 111,4400 CZK 0,16  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
AXA CEE Akciový fond 73,7100 CZK 1,43  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
AXA Selection Emerging Equity 94,3600 CZK 1,00  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
AXA Selection Opportunities 86,8500 CZK 0,30  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Progresive ETF 126,6950 CZK -0,01  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Dynamic ETF 123,1670 CZK 0,20  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Balanced ETF 115,8700 CZK 0,33  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Commodity ETF 123,3070 CZK -0,42  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Success Absolute 225,3440 CZK 0,34  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Success Relative 149,6430 CZK 0,51  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Primavera 2 369,0980 CZK 0,00  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Certifikát BALANCE 6 137,4290 CZK 0,04  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
BALANCE 8 100,1950 CZK 0,61  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
BALANCE Dynamic 95,1050 CZK 0,80  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
BALANCE Komodity 95,6880 CZK 0,30  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
BALANCE Komodity II 96,1230 CZK 0,16  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Balance Komodity III 95,4670 CZK 0,32  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
CREDIT Max 90,0280 CZK 0,13  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Fond vyvážené alokace 103,7290 CZK 0,49  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Fond strategické alokace aktiv 87,1250 CZK 0,31  Zobrazit graf | Stáhnout XLS



Vývoj hodnoty podílových jednotek v % k 3.2.2012

Název fondu1D1T1M3M6M1R3RZal
Fond peněžního trhu 0,00 -0,01 0,01 -0,10 -0,15 0,14 3,93 26,14
Fond dluhopisový 0,14 0,45 2,33 1,03 3,61 6,58 14,86 66,78
Fond smíšený 0,67 1,09 4,30 4,09 -5,39 -5,28 19,05 90,88
Fond zahraniční 0,78 -0,06 5,53 7,42 -0,94 -5,19 30,14 -50,44
Fond realitní 1,14 0,87 6,26 5,22 -2,54 -7,96 43,05 -42,35
Konzervativní fond 0,01 0,09 0,38 0,32 0,05 0,92 3,22 7,10
Garantovaný fond 0,01 0,05 0,20 0,60 1,20 2,40 7,37 20,70
Bonusový fond 0,01 0,09 0,38 3,32 3,02 3,86 6,02 8,74
AXA CEE Dluhopisový fond 0,16 0,85 2,26 1,77 2,15 4,09 7,79 11,44
AXA CEE Akciový fond 1,43 4,15 10,43 8,97 -12,31 -15,53 34,58 -26,29
AXA Selection Emerging Equity 1,00 0,86 9,66 9,14 -3,86 -6,80 40,92 -4,47
AXA Selection Opportunities 0,30 -0,50 1,27 2,90 -0,49 -3,20 11,42 -13,16
Progresive ETF -0,01 -0,73 -0,29 7,87 8,08 2,58 26,70
Dynamic ETF 0,20 0,02 0,56 7,84 8,97 4,13 23,17
Balanced ETF 0,33 0,57 1,28 6,76 9,09 5,94 15,87
Commodity ETF -0,42 -2,21 -2,08 2,59 2,73 0,03 23,31
Success Absolute 0,34 -0,11 0,84 2,40 2,54 0,55 -6,42 -21,89
Success Relative 0,51 -0,88 2,02 2,06 1,08 -4,57 0,56 -38,55
Primavera 0,00 0,90 0,32 4,52 6,95 6,80 -4,05 -11,37
Certifikát BALANCE 6 0,04 1,15 5,19 3,22 1,50 4,79 36,59 37,09
BALANCE 8 0,61 1,54 1,23 0,68 -2,30 0,05 0,20
BALANCE Dynamic 0,80 1,03 1,00 -1,10 -2,69 -1,90 -4,90
BALANCE Komodity 0,30 1,46 12,53 3,12 -5,14 -1,85 -4,31
BALANCE Komodity II 0,16 0,72 0,49 -2,59 -5,55 -3,88 -3,88
Balance Komodity III 0,32 2,78 5,61 -4,53 -4,53 -4,53
CREDIT Max 0,13 0,31 2,24 -3,63 -9,27 -9,97
Fond vyvážené alokace 0,49 0,23 3,31 4,05 0,30 -2,76 3,73
Fond strategické alokace aktiv 0,31 0,71 5,39 6,18 -3,77 -7,85 35,96 -12,88



Vývoj hodnoty podílových jednotek investičních strategií v % k 3.2.2012

Název strategie 1D 1T 1M 3M 6M 1R 3R Zal
Konzervativní strategie 0,10 0,28 1,35 0,84 1,62 2,94 9,03 10,39
Vyvážená strategie 0,41 0,90 3,39 2,80 -1,15 -0,45 15,80 4,15
Agresivní strategie 0,87 1,32 6,54 6,29 -5,62 -7,17 27,08 -6,04

 
 
false
Vážení klienti,
vzhledem k údržbě systému je v současné chvíli Internetové bankovnictví mimo provoz.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

AXA Bank