| Kontakt | Kariéra |
Oznámení
POVODNĚ 2010
Jak nahlásit pojistnou událost?

více informací >

10 důvodů proč věřit AXA

Za rok 2009 projevilo AXA důvěru více než 5 milionů nových klientů po celém světě.

více informací >

Aktuální informace o fondech

Den:

 

Ceny podílových jednotek platné k 3.9.2010

Název fondu Hodnota podílové jednotky v CZK Změna za den (%) Vývoj hodnoty
Fond peněžního trhu 125,8270 0,00  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Fond dluhopisový 160,4840 -0,03  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Fond smíšený 197,7610 0,62  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Fond zahraniční 48,4300 1,68  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Fond realitní 56,5400 1,68  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Konzervativní fond 105,7570 0,00  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Garantovaný fond 116,7020 0,01  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Bonusový fond 104,3760 0,00  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
AXA CEE Dluhopisový fond 109,3500 -0,05  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
AXA CEE Akciový fond 81,5600 1,23  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
AXA Selection Emerging Equity 99,1000 1,28  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
AXA Selection Opportunities 85,5900 0,34  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Fond strategické alokace aktiv 84,5820 0,90  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Progresive ETF 114,7200 -0,10  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Dynamic ETF 112,8150 -0,14  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Balanced ETF 109,8140 -0,19  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Commodity ETF 109,8300 -0,10  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Success Absolute 222,3900 -0,32  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Success Relative 149,4960 -0,76  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Primavera 2 323,2050 0,00  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Certifikát BALANCE 6 121,3100 0,17  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Balance 8 102,2290 0,37  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Balance Dynamic 101,9330 0,36  Zobrazit graf | Stáhnout XLS



Vývoj hodnoty podílových jednotek v % k 3.9.2010

Název fondu1D1T1M3M6M1R3RZal
Fond peněžního trhu 0,00 0,01 0,02 0,17 0,38 1,97 5,86 25,67
Fond dluhopisový -0,03 0,00 2,10 4,03 5,25 9,94 16,89 60,25
Fond smíšený 0,62 0,83 0,32 2,22 4,30 7,42 -7,63 98,91
Fond zahraniční 1,68 2,06 -1,77 -0,69 -0,36 10,55 -23,87 -51,57
Fond realitní 1,68 2,60 -2,09 1,48 -0,09 6,71 -39,26 -43,46
Konzervativní fond 0,00 0,01 0,12 0,43 0,46 0,21 -0,17 5,76
Garantovaný fond 0,01 0,03 0,18 0,59 1,19 2,39 7,36 16,70
Bonusový fond 0,00 0,01 0,11 0,41 0,41 0,11 -0,47 4,38
AXA CEE Dluhopisový fond -0,05 -0,35 1,36 0,81 0,77 6,35 10,93 9,35
AXA CEE Akciový fond 1,23 1,52 -3,08 -0,72 -0,37 11,70 -24,67 -18,44
AXA Selection Emerging Equity 1,28 1,80 -0,10 1,53 3,87 19,95 - 0,32
AXA Selection Opportunities 0,34 1,01 0,86 2,08 1,86 8,47 - -14,42
Fond strategické alokace aktiv 0,90 1,39 -1,19 2,38 2,64 15,03 - -15,42
Progresive ETF -0,10 0,79 -4,12 -6,88 -5,56 7,67 - 14,72
Dynamic ETF -0,14 0,65 -2,91 -5,63 -4,23 6,84 - 12,82
Balanced ETF -0,19 0,37 -1,18 -3,75 -2,36 5,62 - 9,81
Commodity ETF -0,10 -0,15 -4,69 -6,36 -6,65 6,80 - 9,83
Success Absolute -0,32 -0,55 0,49 -5,84 -5,04 -1,90 -20,16 -22,92
Success Relative -0,76 -0,88 0,15 -8,45 -4,77 0,63 -35,98 -38,61
Primavera 0,00 0,12 1,65 -2,53 -0,97 2,08 - -13,09
Certifikát BALANCE 6 0,17 0,00 -0,33 7,12 9,36 21,03 - 21,01
Balance 8 0,37 0,89 4,92 2,88 10,14 1,96 - 2,23
Balance Dynamic 0,36 0,45 1,36 1,46 1,73 - - 1,93



Vývoj hodnoty podílových jednotek investičních strategií v % k 3.9.2010

Název strategie 1D 1T 1M 3M 6M 1R 3R Zal
Konzervativní strategie 0,00 0,01 1,07 1,82 2,32 6,00 - 8,13
Vyvážená strategie 0,31 0,42 0,85 2,34 3,37 8,61 - 4,31
Agresivní strategie 0,96 1,28 -0,46 1,36 3,10 11,29 - -1,63