| Kontakt | Kariéra |
Oznámení
POVODNĚ 2010
Jak nahlásit pojistnou událost?

více informací >

10 důvodů proč věřit AXA

Za rok 2009 projevilo AXA důvěru více než 5 milionů nových klientů po celém světě.

více informací >

Aktuální informace o fondech

Den:

 

Ceny podílových jednotek platné k 8.9.2010

Název fondu Hodnota podílové jednotky v CZK Změna za den (%) Vývoj hodnoty
Fond peněžního trhu 125,8520 0,01  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Fond dluhopisový 160,4800 0,08  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Fond smíšený 196,5940 -0,52  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Fond zahraniční 49,0220 0,06  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Fond realitní 57,2530 0,10  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Konzervativní fond 105,8160 0,04  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Garantovaný fond 116,7390 0,01  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Bonusový fond 104,4330 0,04  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
AXA CEE Dluhopisový fond 109,3600 0,10  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
AXA CEE Akciový fond 82,8600 0,64  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
AXA Selection Emerging Equity 100,1600 0,19  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
AXA Selection Opportunities 86,3500 0,20  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Fond strategické alokace aktiv 85,6290 0,20  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Progresive ETF 116,6730 0,60  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Dynamic ETF 114,4050 0,58  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Balanced ETF 110,8540 0,54  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Commodity ETF 111,1290 0,55  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Success Absolute 224,5030 0,32  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Success Relative 152,0590 0,59  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Primavera 2 303,5500 -0,85  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Certifikát BALANCE 6 122,0160 0,08  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Balance 8 102,4500 0,47  Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Balance Dynamic 101,6630 0,29  Zobrazit graf | Stáhnout XLS



Vývoj hodnoty podílových jednotek v % k 8.9.2010

Název fondu1D1T1M3M6M1R3RZal
Fond peněžního trhu 0,01 0,02 0,05 0,19 0,36 1,86 5,87 25,70
Fond dluhopisový 0,08 0,00 2,07 4,28 5,09 9,80 16,68 60,24
Fond smíšený -0,52 -0,59 -0,36 4,29 2,77 5,33 -7,26 97,74
Fond zahraniční 0,06 1,22 0,11 2,18 -0,32 9,87 -21,54 -50,98
Fond realitní 0,10 1,26 0,03 5,50 0,23 3,97 -34,64 -42,75
Konzervativní fond 0,04 0,06 0,16 0,49 0,52 0,27 -0,06 5,82
Garantovaný fond 0,01 0,03 0,19 0,59 1,19 2,39 7,37 16,74
Bonusový fond 0,04 0,05 0,16 0,46 0,47 0,17 -0,36 4,43
AXA CEE Dluhopisový fond 0,10 0,01 0,98 1,12 0,93 6,04 11,01 9,36
AXA CEE Akciový fond 0,64 1,59 -1,16 5,41 -0,73 8,36 -22,40 -17,14
AXA Selection Emerging Equity 0,19 1,07 1,69 3,23 3,44 18,28 - 1,40
AXA Selection Opportunities 0,20 0,89 2,26 3,19 2,71 8,92 - -13,66
Fond strategické alokace aktiv 0,20 1,24 1,29 4,40 2,87 14,03 - -14,37
Progresive ETF 0,60 1,70 -0,36 -6,48 -4,71 8,29 - 16,67
Dynamic ETF 0,58 1,41 0,10 -5,23 -3,43 7,46 - 14,41
Balanced ETF 0,54 0,95 0,65 -3,48 -1,62 6,25 - 10,85
Commodity ETF 0,55 1,18 -1,79 -7,56 -5,76 7,60 - 11,13
Success Absolute 0,32 0,95 1,23 -5,47 -4,21 -1,40 -19,06 -22,19
Success Relative 0,59 1,71 1,60 -7,83 -3,68 0,97 -34,24 -37,56
Primavera -0,85 -0,85 0,79 -4,17 -1,95 0,84 - -13,82
Certifikát BALANCE 6 0,08 0,58 0,83 8,91 10,40 21,36 - 21,71
Balance 8 0,47 0,22 5,28 3,02 9,93 2,17 - 2,45
Balance Dynamic 0,29 -0,26 1,36 2,17 1,45 - - 1,66



Vývoj hodnoty podílových jednotek investičních strategií v % k 8.9.2010

Název strategie 1D 1T 1M 3M 6M 1R 3R Zal
Konzervativní strategie 0,06 0,07 1,10 2,04 2,34 5,89 - 8,20
Vyvážená strategie -0,03 0,06 0,89 3,75 2,94 7,63 - 4,37
Agresivní strategie -0,12 0,30 0,09 3,98 2,15 9,27 - -1,34